|
|
| ブランド名: | HUAAO |
| MOQ: | 200㎡ |
| 価格: | US$8.15-10.77/㎡ |
| パッケージの詳細: | 1. Foam protection 2. Wooden frame support 3. Forklift loading and unloading 4. Container loading |
| 支払条件: | L/C,T/T,D/A,D/P,T/T |
倉庫および工業用途向けに、50mm、75mm、100mmの厚さで利用可能な高性能ロックウールサンドイッチパネル。
| 属性 | 値 |
|---|---|
| パネルシート材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
| 製品名 | MGO/ロックウール/シリカ/PU/フォームサンドイッチパネル/カスタマイズ |
| タイプ | 機械製パネル |
| パネルシート厚さ | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
| パネル厚さ | 50mm、75mm、100mm/カスタマイズサイズ |
| 幅 | 980mm、1180mm |
| 長さ | カスタマイズ |
| コア材 | MGO/ロックウール/シリカ/PU/フォームサンドイッチパネル |
| 色 | カスタマイズ |
| 特性 | 軽量、迅速な設置、断熱、防音 |
| 適用シナリオ | 病院、研究所、製薬工場、電子工場、食品工場、新エネルギー工場、その他の浄化分野 |
| タイプ | メカニズムパネル | 幅(mm) | 1150mm |
| モデル | 長さ(カスタマイズ通り) | カスタマイズ | |
| パネルシート材質 | 鋼 | 鋼板ブランドカスタマイズ | 宝鋼;藍天 |
| パネル厚さカスタマイズ | 50mm;75mm;100mm | 鋼板のカスタマイズされた厚さ(mm) | 0.376;0.426;0.476;0.526 ステンレス鋼:0.5 |
病院、研究所、製薬工場、電子工場、新エネルギー、航空宇宙、食品工場、飲料工場、化粧品、その他の浄化分野で広く使用されています。
注記: 壁パネルと天井パネルとして使用できます。天井パネルとして使用する場合、歩行できません。
|
| ブランド名: | HUAAO |
| MOQ: | 200㎡ |
| 価格: | US$8.15-10.77/㎡ |
| パッケージの詳細: | 1. Foam protection 2. Wooden frame support 3. Forklift loading and unloading 4. Container loading |
| 支払条件: | L/C,T/T,D/A,D/P,T/T |
倉庫および工業用途向けに、50mm、75mm、100mmの厚さで利用可能な高性能ロックウールサンドイッチパネル。
| 属性 | 値 |
|---|---|
| パネルシート材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
| 製品名 | MGO/ロックウール/シリカ/PU/フォームサンドイッチパネル/カスタマイズ |
| タイプ | 機械製パネル |
| パネルシート厚さ | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
| パネル厚さ | 50mm、75mm、100mm/カスタマイズサイズ |
| 幅 | 980mm、1180mm |
| 長さ | カスタマイズ |
| コア材 | MGO/ロックウール/シリカ/PU/フォームサンドイッチパネル |
| 色 | カスタマイズ |
| 特性 | 軽量、迅速な設置、断熱、防音 |
| 適用シナリオ | 病院、研究所、製薬工場、電子工場、食品工場、新エネルギー工場、その他の浄化分野 |
| タイプ | メカニズムパネル | 幅(mm) | 1150mm |
| モデル | 長さ(カスタマイズ通り) | カスタマイズ | |
| パネルシート材質 | 鋼 | 鋼板ブランドカスタマイズ | 宝鋼;藍天 |
| パネル厚さカスタマイズ | 50mm;75mm;100mm | 鋼板のカスタマイズされた厚さ(mm) | 0.376;0.426;0.476;0.526 ステンレス鋼:0.5 |
病院、研究所、製薬工場、電子工場、新エネルギー、航空宇宙、食品工場、飲料工場、化粧品、その他の浄化分野で広く使用されています。
注記: 壁パネルと天井パネルとして使用できます。天井パネルとして使用する場合、歩行できません。