![]() |
ブランド名: | HUAAO |
モデル番号: | HE005 |
MOQ: | 100㎡ |
価格: | US$8-9.2/㎡ |
パッケージの詳細: | 1. 泡保護 2. 木製の枠支柱 3. フォークリフトの積載と卸載 4. コンテナの積載 |
支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T |
属性 | 値 |
---|---|
パネルシート材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
製品名 | MGO/ロックウール/シリカ/PU/フォームサンドイッチパネル |
タイプ | 機械製パネル |
パネルシート厚さ | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
パネル厚さ | 50mm、75mm、100mm |
幅 | 980mm、1180mm |
長さと色 | カスタマイズ |
コア材 | MGO/ロックウール/シリカ/PU/フォームサンドイッチパネル |
コア材密度 | 60-140Kg/m³ |
特性 | 断熱性、遮音性、防火性 |
ロックウールサンドイッチパネルは、それぞれが異なる機能を果たす3つの主要な層で構成されています。
タイプ | メカニズムパネル |
幅 | 1150mm |
耐火性 | 60分 |
遮音性 | IS0717/82 8 UNI18270/7 規格 |
断熱性、防火性、耐久性において高い性能が求められる、産業、商業、住宅建設に最適です。
![]() |
ブランド名: | HUAAO |
モデル番号: | HE005 |
MOQ: | 100㎡ |
価格: | US$8-9.2/㎡ |
パッケージの詳細: | 1. 泡保護 2. 木製の枠支柱 3. フォークリフトの積載と卸載 4. コンテナの積載 |
支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T |
属性 | 値 |
---|---|
パネルシート材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
製品名 | MGO/ロックウール/シリカ/PU/フォームサンドイッチパネル |
タイプ | 機械製パネル |
パネルシート厚さ | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
パネル厚さ | 50mm、75mm、100mm |
幅 | 980mm、1180mm |
長さと色 | カスタマイズ |
コア材 | MGO/ロックウール/シリカ/PU/フォームサンドイッチパネル |
コア材密度 | 60-140Kg/m³ |
特性 | 断熱性、遮音性、防火性 |
ロックウールサンドイッチパネルは、それぞれが異なる機能を果たす3つの主要な層で構成されています。
タイプ | メカニズムパネル |
幅 | 1150mm |
耐火性 | 60分 |
遮音性 | IS0717/82 8 UNI18270/7 規格 |
断熱性、防火性、耐久性において高い性能が求められる、産業、商業、住宅建設に最適です。